Вариант создания рационального обособленного производственного комплекса на базе одного пресса ПТБ -1.00.00.000 М
В данном материале мы рассмотрим конкретный вариант создания рационального обособленного производственного комплекса на базе одного пресса ПТБ -1.00.00.000 М (Тип Pini & Kay).
Следует иметь ввиду, что при использовании нескольких прессов, т.е. увеличении объема выпуска продукции, организационные решения, количество персонала, состав оборудования и технико-экономические показатели изменяются.
Исходные данные
1. Режим работы предприятия: - количество рабочих дней в месяц – 22; - количество смен в сутки – 3;
2. Объем выпуска продукции в месяц – 264 т. Принята средняя расчетная производительность пресса – 500 кг/час.
3. Материал – опилки хвойных, мягколиственных пород.
Месячный объем потребления не менее 1000 м3.
Производственный персонал брикетного производства
Всего – 16 чел. В том числе: | Персонал | 1 смена | 2 смена | 3 смена |
| Начальник производства (мастер) | 1 |
| Основные рабочие |
| Станочники пресс | 2 | 2 | 2 |
| Рабочие системы сушки | 2 | 2 | 2 |
| Упаковщики | 2 | - | - |
| Вспомогательные рабочие |
| Ремонтник, погрузочно – разгрузочные работы | 1 |
Производственные площади и производственная структура брикетного производства
Общая площадь минимально достаточная - 500 м2. Производственная структура:
| Nп\п | Участок | Назначение | Площадь, м2. |
| 1 | Отделение сырого сырья | Прием и хранение сырья навалом. Отделено от остальных помещений оградительной стенкой. Обеспечивает въезд извне транспортных средств для разгрузки сырья. | 80 |
| 2 | Отделение сушки | | Не менее 100 |
| 3 | Отделение сухого сырья | Бункера верхнего расположения общим объемом | до 100 м3 |
| 4 | Участок прессования | Замкнутое помещение. Отделено от остальных помещений противопожарными стенами. | 40 |
| 5 | Участок упаковки | | 60 |
| 6 | Склад готовой продукции | | 100 |
| 7 | Ремонтно – инструментальный участок | | 15 |
| 8 | Бытовое помещение | | 20 |
Перечень основного и вспомогательного оборудования производства
| Nп\п | Наименование оборудования | Количество,ед. | Примечание |
| | Основное | | |
| 1 | Теплогенератор прямоточный 500 – 700 квт | 1 | На древесных отходах |
| 2 | Сушильный агрегат на базе АВМ 0,65 б/у | 1 | Возможно использование сушилки другого типа. |
| 3 | Пресс ПТБ -1.00.00.000М с бункером и дозатором | 1 | |
| 4 | Устройство резки брикета (автомат) | 1 | Либо ручная торцовка |
| 5 | Упаковочная машина (в ленту), тип EXS-206 | 1 | Приобретается по месту |
| 6 | Упаковочная машина (в термоусадочную пленку), тип Термопак | 1 | Приобретается по месту |
| | Итого основное: | | |
| | Вспомогательное | | Приобретается и устанавливаются по месту монтажа комплекса |
| 1 | Транспортер пневматический | 1 | |
| 2 | Транспортер ковшовый (нория) | 2 | |
| 3 | Бункера опилочные | 7 | Изготавливаются по месту монтажа |
| 4 | Гидротележки | 2 | |
| 6 | Автопогрузчик | 1 | |
| 7 | Система вытяжки | 1 | Изготавливается по месту монтажа |
| 8 | Короба металлические | 15 | |
| 9 | Газосварочный аппарат | 1 | |
| 10 | Шлифовальная машина | 1 | |
| 11 | Оборудование и инструмент мастерской | комплект | |
| 12 | Материалы для обустройства (стальной лист, профиля, трубы, электроарматура и т.п.) | Расчет. | |
Вариант планировки